水性無機富鋅底漆_水性防腐防銹漆_水性鋼結構漆
【水性無機富鋅底漆】產品詳情圖
產品概述
水性雙組無機防銹底漆,由水性無機硅酸鹽、鋅粉、助劑,配合水性環氧固化劑使用;成膜后硬度高,耐水好,附著力及耐鹽霧優異,適用各類金屬件。
水性雙組無機防銹底漆,由水性無機硅酸鹽、鋅粉、助劑,配合水性環氧固化劑使用;成膜后硬度高,耐水好,附著力及耐鹽霧優異,適用各類金屬件。
推薦用途
可配套水性環氧云鐵中間漆及各類丙烯酸、聚氨酯等面漆應用于室內外金屬件適用于機械設備、鋼結構、儲罐外壁、工程機械、管道設施、港口設施,水、電力設備,礦井設備等。
可配套水性環氧云鐵中間漆及各類丙烯酸、聚氨酯等面漆應用于室內外金屬件適用于機械設備、鋼結構、儲罐外壁、工程機械、管道設施、港口設施,水、電力設備,礦井設備等。
物理特性
漆膜性能
顏色:A組分乳白半透明,B組分:鋅灰色粉末 | 理論涂布率:3-5m²/kg(以80微米干膜計) |
推薦膜厚:40-80um干膜 | 質量固體份(%):≥75 |
光澤:平光 | 附著力:≤2級(冷軋鋼板) |
初期耐水性(23℃,濕度55% 養護24h)≥7天 | 耐水性:(23℃,濕度55% 養護7天)≥14天 |
耐鹽霧:≥1000小時(80um冷軋鋼板) | 耐沖擊性:≥50cm |
指壓干:(23℃,濕度55%):≤24小時 | 表干(23℃,濕度55%):≤1小時 |
完全固化(23℃,濕度55%):2天 | 硬度:H |
施工說明
配 比 | A組份(主漆)應在開罐后用攪拌機徹底攪拌均勻,邊攪拌邊加入所需比例的B組份(固化劑),具體配比詳見包裝物標簽;并將混合后的漆攪拌均勻,依所需粘度加入不超過總量10%的水 |
稀 釋 | 使用PH7-8的去離子水或純凈水,最大加水量不超過10% |
適 用 期 | A/B組份混合后15℃≤4h, 23℃≤3h, 35℃≤2h,A、B組份混合后請盡快用完,應根據所需盡量采用少量多次配漆,避免使用已過適用期的材料,以免影響質量 |
施工條件 | 環境溫度及工件溫度≥15℃,環境濕度≤75% |
涂裝間隔 | 23℃,濕度55%涂裝底漆后至少12h后可施涂面漆,低溫、高濕需延長干燥時間 |
涂裝方法 | 噴涂(無氣噴涂:噴嘴口徑0.4-0.5mm,噴涂壓力15-20Mpa;有氣噴涂:噴嘴口徑2-3mm,噴涂壓力0.3-0.4Mpa) |
工具清洗 | 清水 |
表面處理
噴砂鋼材表面無浮銹、浮灰、油跡等物質,達ISO Sa2.5以上或者手工打磨到St2級。
貯 存
6個月(5-40℃條件下)。貯存于干燥和通風的環境中。包裝容器必須保持密封。
菲爾卡斯官方微信:Fekssq 24小時熱線:400-003-6787 / 15888825594
文章Tag標簽: